Rehab Jembatan Dusun Jolang
Nama Kegiatan | : | Rehab Jembatan Dusun Jolang |
---|---|---|
Alamat | : | RT.02 RW.03 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 62,735,000 |
Volume | : | 15 x 5 m |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | 100 % |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%